Produktdetails:
|
Typ: | Chloratoren | Produktbezeichnung: | AUPOOL Salzchlorgenerator |
---|---|---|---|
Modell: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Chlor-Ausstoß ((Stunde): | 15 bis 45 g |
Cal.Hypo.Äquivalent ((65%) pro Stunde: | 23 bis 69 g | Sod.Hypo.Äquivalent ((12,5%) pro Stunde: | 120 bis 360 ml |
VOLTS (Vac) Eingang: | 110 bis 265 | Amps (Aac) Eingang: | 0.68 zu 1.26 |
Ausgang von VOLTS(Vdc): | 27.5 | Amps ((Adc) Ausgang: | 2.8 bis 6.2 |
Stromverbrauch ((Watt): | 100.4 bis 190.1 | Hafen: | Shenzhen |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Markenbezeichnung | AUPOOL |
Modellnummer | AP-15 Salzchlorgenerator |
Typ | Chloratoren |
Produktbezeichnung | AUPOOL Salzchlorgenerator |
Modell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Chlor-Ausstoß ((Stunde) | 15 bis 45 g |
Cal.Hypo.Äquivalent ((65%) pro Stunde | 23 bis 69 g |
Sod.Hypo.Äquivalent ((12,5%) pro Stunde | 120 bis 360 ml |
VOLTS (Vac) Eingang | 110 bis 265 |
Amps (Aac) Eingang | 0.68 zu 1.26 |
Ausgang von VOLTS(Vdc) | 27.5 |
Amps ((Adc) Ausgang | 2.8 bis 6.2 |
Stromverbrauch ((Watt) | 100.4 bis 190.1 |
Ansprechpartner: Mr. Lu
Telefon: 8613751079807