Produktdetails:
|
Typ: | Pool, Pool | Acrylblech Farbe: | Klar. |
---|---|---|---|
Material: | Akryl-100% Lucit PMMA eingeführt | Akrylplatten Anwendung: | Acryl-Schwimmbad, Acryl-Poolfenster |
Dickenbereich: | 30 mm bis 950 mm | Acrylfreie Proben: | Ja, Expresskosten auf Kunden |
Acrylblattart: | werfen Sie Acrylplatte | MOQ: | 1 Stück |
Technologie: | Trockene thermostatische Polymerisation | Hafen: | Shenzhen |
Eigenschaften | Werte | Regeln |
Dichte | 1.19 g/cm3 | ISO 1183-1:2012 Methode A |
Rockwell-Härte | 112L | ISO 2039-2:1999 |
Zugmodul | 3150 MPa | EN ISO 527:2012 |
Zugfestigkeit | 80.0MPa | EN ISO 527:2012 |
Zugspannung beim Bruch | 30,2% | Einheitliche Prüfungen2012 |
Absorption von Wasser | 0.20% | ISO 62:2008 Methode 1 |
Gesamtleuchtdurchlässigkeit | 930,4% | ISO 13468-1:1996 |
Vicat-Erweichungstemperatur | 105°C | ISO 306:2013 Methode B50 |
Lichtalterungstest - UV-Exposition | Graue Skala: 5 | ISO 4892-3:2016 Zyklus 1 |
Mittelkoeffizient der linearen thermischen Ausdehnung | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
Kompressionsbelastung bei der Ausbeute | 129 MPa | EN ISO 604:2003 |
Flexuralstärke | 120 MPa | ISO 178:2013 |
Kompressionskraft | 111 MPa | ASTM D695-15 |
Kompressionsmodul | 3450 MPa | ASTM D695-15 |
Scherefestigkeit | 59.7MPa | Ausrüstung für die Verarbeitung von Schadstoffen |
Abbiegungstemperatur unter Last | 100.2°C | ASTM D648-18 Methode B |
Modulelastikität | 2810MPa | ASTM D695-15 |
Ansprechpartner: Mr. Lu
Telefon: 8613751079807