Produktdetails:
|
Material: | Acryl, Lucit Acryl | Stärke: | 30 bis 950 mm, 30 bis 950 mm |
---|---|---|---|
Größe: | Gewohnheit | Verarbeitungsdienst: | Ausschnitt, Formteil |
Typ: | Pool | Farbe: | Klar/transparent |
Dichte: | 1.2g/cm3 | Oberfläche: | Hohe Oberflächenhärte |
Form: | Gewohnheit | Durchlässigkeit: | Hohe Lichtdurchlässigkeit ((92,5%) |
Hafen: | Shenzhen |
Nein, nicht wirklich. | Materielles Eigentum | ISO-Nummern | Einheit | Ergebnis | ||||
1. | Spezifisches Gewicht / Dichte | D792 | Gewichtsanteil | 1175 | ||||
Optische | ||||||||
2. | Lichtübertragung | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | % | 92.6 | ||||
3. | Nebel | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | % | 1.8 | ||||
Mechanische | ||||||||
4. | Zugfestigkeit | 527-2:2012 | ||||||
a) Maximale Zugfestigkeit | MPa | 80.7 | ||||||
b) Verlängerung bei Bruch | % | 4 | ||||||
c) Zugmodul | MPa | 3010 | ||||||
5. | Flexuralstärke | 178:2010 | ||||||
a) Höchstbiegungsfestigkeit | MPa | 87.7 | ||||||
b) Höchstbiegungsfestigkeit | MPa | 2900 | ||||||
6. | Komintsane erzeugt Stress | 604:2002 | MPa | Kein Ertragspunkt | ||||
7. | Izod hat sich nicht auf Stress auswirken lassen. | D256-10 (Methode c) | J/m | 8 | ||||
8. | Scherefestigkeit | D732-10 | MPa | 62.5 | ||||
9. | Rockwell-Härte | 2039-2:1987 | HRL | 105 | ||||
Thermische | ||||||||
10. | Entflammbarkeit | Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 durchgeführt. | mm/min | 24.1 | ||||
11. | Temperatur der Wärmeablenkung | 75-2:2013 (Methode B) | °C | 106.2 | ||||
12. | Glasübergangstemperatur | 11357-2:1999 | ||||||
a) Teig | °C | 105.6 | ||||||
b) Tmg | °C | 114.0 | ||||||
c) Tefg | °C | 122.3 | ||||||
13. | Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung | 11359-2:1999 | °C | -40 bis 110 | ||||
a) Parallel zum Fluss | um/m-°C | 78.60 | ||||||
b) senkrecht zum Fluss | um/m-°C | 80.56 | ||||||
Andere | ||||||||
14. | Absorption von Wasser | 62:2008 | % | 0.12 | ||||
15. | Geruch | Keine | ||||||
16. | Geschmack | Keine |
Ansprechpartner: Mr. Lu
Telefon: 8613751079807